

400-633-0908
181 2654 7679
400-633-0908
181 2654 7679
黄小姐
181 2654 7679
2170896097@qq.com 黄小姐
腐蚀试验——检测金属或其他材料因与环境发生相互作用而引起的化学或物理(或机械)-化学损伤过程的材料试验。腐蚀试验是掌握材料与环境所构成的腐蚀体系的特性,了解腐蚀机制,从而对腐蚀过程进行控∏制的重要手段。
①在给定环境中确定各种防蚀措施的适应性、最佳选择、质量控制途径和预计采取这些措施后构件的服役寿命; ②评价材料的耐蚀性能; ③确定环境的侵蚀性,研究环境中杂质、添加剂等对腐蚀速度、腐蚀形态的作用; ④研究腐蚀产物对环境的污染作用; ⑤在分析构∏件失效原因时作再现性试验; ⑥研究腐蚀机制。 | ![]() |
检测内容 ※CNAS/CMA资质认可,周期快捷,经验丰富,全国接单
检测项目 | 检测范围 | 检测标准 | |
目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,而盐雾试验结果判定正是对产品质量的宣判,它的判定结果是否正确合理,是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。 包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。 | 金属及合金基体、金属及合金表面的涂镀层等 | GB/T 10125 JIS Z2371 GB/T 12967.3 GB/T 2423.17 GB/T 1771 ASTM B117 | |
晶间腐蚀试验 | 沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的一种局部腐蚀。主要由晶粒表面和内部间化学成分的差异(钝性元素“贫乏”)以及晶界杂质或内应力的存在而引起。通常多出现于黄铜、硬铝合金和一些不锈钢和镍基合金中。 | 铝及铝合金、不锈钢、镍基合金等金属及合金 | ASTM A 262-2014 GB/T 4334-2008 ISO 3651-2:1998 ASTM A763-93(R2009) GB/T 15260-1994 ASTM G28-02(2008) GB/T 7998-2005 GB/T 26491-2011 |
硫化氢应力腐蚀试验 | 在有水和H2S存在的情况下,与腐蚀和拉应力有关的一种金属开裂。 SSC与在金属表面的因酸性腐蚀所产生的原子氢引起的金属脆性有关。在硫化物存在时,会促」进氢的吸收。原子氢能扩散进金属,降低金属的韧性,增加裂纹的敏感性。高强金属材料和较硬的焊缝区域易于发生SSC | 石油管道、压力容器、锅炉、液化气罐、阀门、法兰、焊缝、碳钢、不锈钢等金属材料、成品 | GB/T 4157-2006 ISO 15156-1-2009 SY/T 0599-2006 NACE TM 0177-2016 NACE MR 0175-2009 |
气体腐蚀试验 | 在金属表面上无任何液相条件下,金属仅与气体腐蚀剂反应所发生的腐蚀。可以模拟大气中存在的NO2、SO2、CO2、H2S、Cl2等各种腐蚀性气体,可进行单一或多种混合气体腐蚀试验。 | 零部件、电子元件、金属材料、电工,电子等产品 | IEC 60068-2-60-1995 ISO 16750-4-2006 GB/T 2423.51-2000 GB/T 5170.11-2008 |
均匀腐蚀试验 | 金属在绝大多数酸性溶液中,会发生不同程度的溶解,形成均匀腐蚀,溶解速度基本均匀。通常,溶液温度升高,溶质浓度加大,都可能加速金属的腐蚀。不仅如此,金属在大气、海洋、土壤及高温条件下,也会发生不同程度的均匀腐蚀 | 金属,非金属等各种材料 | GB/T 14999.1-2012 GB/T 14999.2-2012 GB 4334-2008 GB 4157-2006 GB/T 4334.6-2015 |
硫印测试 | 在试验过程中,相纸上的硫酸与试样面上的硫化物发生作用,产生硫化氢气体;硫化氢又与印相纸上的【溴化银发生作用,生成硫化银,沉积在印相纸相应的位置上,形成黑色或深褐色斑点。 | 不锈钢、铸铁、锻造件等 | GB/T 4236-2016 ASTM E1180-08(2014) |
点腐蚀试验 | 点腐蚀又称为孔蚀(小孔腐蚀),是在金属上产生※针尖状、点状、孔状的一种为局部的腐蚀形态。点腐蚀是阳极反应的一种独特形式,是一种自催化过程,即点腐蚀孔内的腐蚀过程造成的条件既促进又足以维持腐蚀的继续进行。 | 各种金属及■其合金 | ASTM G48 method A GB/T 17897 JIS G 0578-2000 MH/T 6102-2014 |
电偶腐蚀试验 | 因彼此腐蚀电位不同,造成同一介质中异种金属接触部位的局部腐蚀,就是电偶腐蚀,亦称接触腐蚀或双金属腐蚀。此时,两种金属构成宏观腐蚀电池,产生电偶电流,使电位较低的金属(阳极)溶解速度增加,电位较高的金属(阴极)溶解速度减小。阴阳极面积比增大,介质电导率减小,都使阳极腐蚀加重。 | 各种金属及其合金 | GB/T 15748-2013 NACE TM0175-2009 |
缝隙腐蚀 | 缝隙腐蚀是一种局部腐蚀。金属部件在电解质溶液中,由于金属与金属或金属与非金属之间形成缝隙,其宽度足以使介质浸入而又使介质处于一种停滞状态(一般在0.025 ~ 0.1mm),使得缝隙内部腐蚀加剧的现象称为缝隙腐蚀。缝隙腐蚀多发生在金属连接(缝)处和表面污垢处。 | 各种金属及其合金 | ASTM G48 methodB GB/T 10127 ASTM G48 methodD GB/T 13452.4 ASTM G48 methodF GB/T 26323 JB/T 5326 |
焊缝腐蚀 | 容易在█不锈钢焊缝区外侧出现的一种晶间腐蚀现象。其主◣要机理是,这些钢在425-815℃之间加热时,或者缓慢冷却通过这个温度区间时,都会造成碳化物在晶界沉淀(敏化作用),进而造成最邻近的区域铬贫化ㄨ使得这些区域对腐蚀敏感。 | 各种金属及其合金焊缝位置 | GB/T 26956-2011 |
测试案例 ※CNAS/CMA资质认可,周期快捷,经验丰富,全国接单
![]() | ![]() | ![]() |
相关仪器 ※CNAS/CMA资质认可,周期快捷,经验丰富,全国接单
![]() | ![]() | ![]() |
Our advantage
我们的优势
Service process
服务流程
检测项目确认
填写申请表
缴纳费用
实验测试
报告发送
增值服务